详细描述
南京光贝 FL-390 PON光功率计
FL-390 PON光功率计是南京光贝公司对FTTx的业务和维护而推出的新款测试仪表。该仪表可以同时测试语音、数据和视频信号的光功率值并给出判断,是PON网络工程、施工和维护的理想选择
PON 光功率计模块技术指标:
仪表型号 | FL-390A | FL-390B |
1310nm上行测试 | ||
光谱通带 | 1260nm~1360nm | |
测量范围 | -40dBm~+10dBm | |
最大输入功率 | 15dBm | |
隔离度(1490/1550nm) | >40dB | |
突发测试误差 | <±0.5dB | |
1490nm下行测试 | ||
光谱通带 | 1470nm~1505nm | |
测量范围 | -40dBm~+10dBm | |
最大输入功率 | 15dBm | |
隔离度(1310/1550nm) | >40dB | |
1550下行测试 | ||
光谱通带 | 1535nm~1570nm | |
测量范围 | -40dBm~+20dBm | |
最大输入功率 | 25dBm | |
隔离度(1310/1490nm) | >40dB | |
测量精确度 | ||
固有不确定度 | ±0.5dB | |
线性 | ±0.1dB | |
通过插入损耗 | <1.5dB | |
通用指标 | ||
探头类型 | InGaAs | |
连接器类型 | FC/SC/ST通用接头 | |
光纤类型 | SM 9/125um | |
单位显示 | dB/dBm/xW | |
分辨率 | 0.01dB | |
工作电压 | DC 3.3V~5.5V | |
电源 | 3节AA1.5V电池 | |
电池连续工作时间注 | PON:90h |
PON:90 hOPM:100h VFL:50h |
工作温度 | -10℃~60℃ | |
存储温度 | -25℃~70℃ | |
重量(无电池和护套) | 423g | 425g |
标准光功率计模块技术指标:
标准光功率计 | FL-390A | FL-390B |
测量精确度 | ||
固有不确定度 | 无 | ±0.3dB |
线性 | ±0.1dB | |
测试范围 | -70dBm~+6dBm | |
通用指标 | ||
单位显示 | 无 | dB/dBm |
分辨率 | 0.01dB | |
标准波长 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探头类型 | InGaAs | |
接头类型 | FC/SC/ST通用接头 |
VFL | FL-390A | FL-390B |
输出功率 | 无 | 1 mW |
工作波长 | 650nm | |
连接器类型 | FC/SC/ST通用接头 | |
适用光纤类型 | SM/MM |
型号 | |
FL-390A/B | 主机、说明书、5号电池、牛津包、合格证、上位机软件、SC适配器 |