详细描述
南京光贝 FL-340 光纤识别仪
特点:
l 无需切断光纤而可以安全有效地识别光的方向及频率
l 采用“一键通”操作方式,使操作简单、方便
l 针对裸光纤、尾纤等提供相应的适配头
l 能识别3种常用的信号频率,即270Hz,1KHz, 2KHz;识别频率时有蜂鸣提示音
l 可显示被测光纤光功率值
l 使用9V干电池,功耗低,体积小,可以便携使用
l 电池电量指示,提示用户在电量低时更换电池
l LED指示灯简洁清晰
技术指标:
| 型号 | FL-340 | |
| 识别波长范围(nm) | 800~1700 | |
| 探头类型 | InGaAs | |
| 适配器类型(mm) | Φ0.25(用于裸纤);Φ0.9,Φ2.0, Φ3.0(用于尾纤) | |
| 调制频率(Hz) | CW,270,1K,2K | |
| 信号方向指示 | 左右LED方向指示灯 | |
| 信号方向检测范围(dBm,CW/0.9mm裸纤) | -46~10 (1310nm) | |
| -50~10 (1550nm) | ||
| 信号功率检测范围(dBm ,CW/0.9mm裸纤 ) | -50~10 | |
| 信号频率指示(Hz) | 270,1K,2K | |
| 频率检测范围 (dBm,平均值) | Φ0.9,Φ2.0, Φ3.0 | -30~0 (270Hz,1KHz) |
| -25~0 (2KHz) | ||
| Φ0.25 | -25~0 (270Hz,1KHz) | |
| -20~0 (2KHz) | ||
| 插入损耗(dB,典型值) | 0.8 (1310nm) | |
| 2.5 (1550nm) | ||
| 碱性电池(V) | 9 | |
| 电池连续工作时间(h) | 10 | |
| 工作温度(℃) | 0~+50 | |
| 存储温度(℃) | -10~+70 | |
| 外形尺寸(mm) | 196*30.5*27 | |
| 重量(g) | 200 | |
| 型号 | |
| FL-340 | 用户手册、产品保修卡、合格证、清洁棉签、干燥剂 |










